Nos publications
Market Timing - Hebdomadaire
Analyse des tendances court terme du marché actions marocain
Orientations Stratégiques - Mensuel
- Spécial Maroc : recommandations d'investissements sur les marchés actions, obligataire et monétaire marocains
- Evolution des marchés internationaux, publication BNP Paribas Wealth Management
La Lettre Patrimoniale - Semestriel
Actualité juridico-fiscale
La gamme BMCI Sélection
Comparez les caractéristiques des OPCVM dédiés à la Banque Privée : la Gamme BMCI Sélection, composée de 5 OPCVM purs "Actions", "Obligations" et "Monétaires"
BMCI Sélection Trésorerie![]() |
BMCI Sélection Revenus ![]() |
BMCI Sélection Obli Moyen Long Terme ![]() |
BMCI Sélection Croissance![]() |
BMCI Sélection Dividendes![]() |
|
| Caractéristiques | |||||
| Type de fonds | Monétaire | Obligataire moyen long terme | Actions | ||
| Durée d'investissement recommandée | 0 à 3 mois | 2 à 5 ans | 3 à 6 ans | 5 ans | |
| Niveau de risque | |||||
| Objectifs d'investissements | Offrir aux souscripteurs un outil de placement court terme qui intègre une prise de risque mesurée | Valoriser votre capital à moyen terme via des investissements sur le marché obligataire qui offrent les meilleures perspectives de rendement par rapport à un risque maitrisé et dans une fourchette de sensibilité de 2 à 6 | Valoriser votre capital à moyen terme via des investissements sur le marché obligataire qui offrent les meilleures perspectives de rendement par rapport à un risque maitrisé et dans une fourchette de sensibilité de 3 à 7 | Dynamiser votre portefeuille à long terme | Dynamiser votre portefeuille à long terme tout en percevant des dividendes |
| Eligibilité au PEA | - | - | - | Oui | |
| Fiscalité | 20% de retenue* | 15% de retenue* | |||
* La TPCVM est retenue à la source et versée directement au Trésor par l'intermédiaire de la BMCI



