| Indicateurs | Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Effectif des employés total | Nombre | 2985 | 2886 | 2797 | 2714 | 2691 |
| Effectif des employés Région Casabanca | Nombre | 2113 | 2243 | 2023 | 1953 | 1965 |
| Effectif des employés Région Agadir | Nombre | 140 | 132 | 126 | 122 | 112 |
| Effectif des employés Région Fès (Région EST) | Nombre | 206 | 197 | 176 | 177 | 174 |
| Effectif des employés Région Marrakech | Nombre | 150 | 119 | 134 | 136 | 127 |
| Effectif des employés Région Rabat | Nombre | 225 | 84 | 199 | 196 | 191 |
| Effectif des employés Région Tanger | Nombre | 151 | 111 | 139 | 130 | 122 |
| Effectif des employés en CDD | Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effectif des employés en contrat permanent (CDI) | Nombre | 2926 | 2836 | 2750 | 2643 | 2661 |
| Effectif des employés en contrat temporaire Anapec | Nombre | 59 | 50 | 47 | 71 | 30 |
| Effectif intérimaires | Nombre | 166 | 172 | 457 | 430 | 303 |
| Effectif BMCI par branche d’activité – Banque privée | Nombre | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 |
| Effectif BMCI par branche d’activité – BUCC | Nombre | 158 | 117 | 118 | 127 | 133 |
| Effectif BMCI par branche d’activité – Corporate Banking | Nombre | 367 | 355 | 340 | 339 | 306 |
| Effectif BMCI par branche d’activité – Fonctions Support | Nombre | 879 | 866 | 832 | 784 | 835 |
| Effectif BMCI par branche d’activité – Retail Banking | Nombre | 1535 | 1504 | 1465 | 1424 | 1377 |
| Effectif des employés | Femmes | 1567 | 1525 | 1501 | 1454 | 1488 |
| Hommes | 1418 | 1361 | 1296 | 1260 | 1203 | |
| Effectif des employés hommes en contrat permanent | Nombre | 1399 | 1343 | 1278 | 1235 | 1193 |
| Effectif des employés hommes en contrat temporaire Anapec | Nombre | 19 | 18 | 18 | 25 | 10 |
| Effectif des employés femmes en contrat permanent | Nombre | 1527 | 1493 | 1472 | 1408 | 1468 |
| Effectif des employés femmes en contrat temporaire Anapec | Nombre | 40 | 32 | 29 | 46 | 20 |
| Effectif des employés cadres – Total | Nombre | 1306 | 1383 | 1333 | 1301 | 1366 |
| Effectif des employés femmes cadres | % | 49,50% | 50,00% | 51% | 50% | 52% |
| Effectif des employés femmes managers | % | 40,40% | 41,06% | 40,89% | 37,47% | 42,86% |
| Taux de femmes au sein de la population SMP (Senior Management Position) | % | 45% | 32% | 26% | 29,63% | 32,26% |
| Effectif des employés gradés – Total | Nombre | 1577 | 1448 | 1343 | 1262 | 1184 |
| Effectif des employés gradés – Femmes | % | 54,00% | 55,25% | 56,14% | 57,05% | 58,70% |
| Recrutements de nouveaux employés | Femmes | 78 | 29 | 99 | 125 | 156 |
| Hommes | 53 | 25 | 72 | 107 | 97 | |
| Recrutements de nouveaux employés (permanents) | Nombre | 99 | 31 | 124 | 179 | 233 |
| Recrutements de nouveaux employés (temporaires ANAPEC) | Nombre | 32 | 23 | 47 | 53 | 20 |
| Recrutements de nouveaux employés (total) | Nombre | 131 | 54 | 171 | 232 | 253 |
| Recrutements de nouveaux employés femmes (permanents) | Nombre | 56 | 17 | 69 | 92 | 143 |
| Recrutements de nouveaux employés femmes (temporaires ANAPEC) | Nombre | 22 | 12 | 30 | 33 | 13 |
| Recrutements de nouveaux employés hommes (permanents) | Nombre | 43 | 14 | 55 | 87 | 90 |
| Répartition par ancienneté (de 10 à 14 ans) | Femmes | 285 | 330 | 420 | 441 | 453 |
| Hommes | 339 | 393 | 421 | 401 | 379 | |
| Répartition par ancienneté (de 15 à 19 ans) | Femmes | 117 | 138 | 156 | 169 | 211 |
| Hommes | 106 | 145 | 201 | 234 | 264 | |
| Répartition par ancienneté (de 20 à 24 ans) | Femmes | 34 | 44 | 56 | 60 | 73 |
| Hommes | 43 | 41 | 43 | 51 | 61 | |
| Répartition par ancienneté (de 25 à 29 ans) | Femmes | 82 | 73 | 52 | 27 | 25 |
| Hommes | 85 | 75 | 61 | 28 | 27 | |
| Répartition par ancienneté (de 30 à 34 ans) | Femmes | 37 | 43 | 49 | 53 | 51 |
| Hommes | 45 | 55 | 46 | 64 | 53 | |
| Répartition par ancienneté (de 35 ans et plus) | Femmes | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Hommes | 17 | 15 | 10 | 7 | 8 | |
| Répartition par ancienneté (de 5 à 9 ans) | Femmes | 573 | 548 | 454 | 360 | 325 |
| Hommes | 486 | 404 | 305 | 242 | 195 | |
| Répartition par ancienneté (moins de 5 ans) | Femmes | 426 | 342 | 309 | 340 | 345 |
| Hommes | 297 | 233 | 209 | 233 | 216 | |
| Départs par genre | Femmes | 126 | 74 | 123 | 172 | 122 |
| Hommes | 130 | 89 | 137 | 143 | 154 | |
| Départ (employés temporaires) | Femmes | 7 | 0 | 10 | 5 | 6 |
| Hommes | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Départ par motif – Démission | Nombre | 153 | 106 | 143 | 152 | 195 |
| Départ par motif – Licenciement | Nombre | 14 | 11 | 2 | 16 | 18 |
| Départ par motif – Retraite | Nombre | 35 | 25 | 30 | 28 | 27 |
| Départ par motif – Autres | Nombre | 54 | 21 | 85 | 119 | 36 |
| Départs (employés permanents) | Femmes | 119 | 74 | 113 | 167 | 116 |
| Hommes | 128 | 87 | 134 | 139 | 150 | |
| Absentéisme | Total (%) | 6,15% | 6,06% | 5,57% | 5,52% | 4,67% |
| Femmes (%) | 10,90% | 10,04% | 8,99% | 4,71% | 7,35% | |
| Hommes (%) | 1,56% | 1,63% | 1,73% | 0,81% | 1,44% | |
| Absentéisme (maladies longue durée et maternité non incluse) | % | 2,10% | 2,11% | 2,15% | 1,95% | 1,00% |
| Accident de travail et durant trajet | Nombre | 2185 | 1809 | 2283 | 2180 | 1882 |
| Accidents du travail | Nombre | 85 | 63 | 82 | 68 | 60 |
| Autres absences (autres absences rémunérées et non rémunérées) | Nombre | 615 | 1689 | 821 | 484 | 506 |
| Grèves | Nombre | – | – | – | 0 | 0 |
| Licenciement dû à une réorganisation | Nombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total absences (maternité et maladies longue durée incluses)(jours) | Jours | 68716 | 67918 | 58167 | 56196 | 45809 |
| Taux de fréquence des accidents de travail /200 000 heures travaillées | Ratio | 2,90 | 2,10 | 2,93 | 2,00 | 2,84 |
| Total absences (accidents de travail) | Jours | – | – | 990 | 979 | 868 |
| Employés couverts par une protection sociale en matière de santé, prévoyance et retraite | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Employés en situation de handicap | % | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| Part des collaborateurs ayant bénéficié d’un entretien d’évaluation annuel (%) | % | 97% | 95% | 99% | 93% | 100% |
| Budget annuel dédié à la formation | Milliers Dirhams | 7 564 | 5 522 | 7 180 | 9 288 | 9 580 |
| Employés ayant eu au moins une formation durant l’année | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Heures de formation en E-learning | Heures | 15 450 | 9 172 | 13 603 | 10 814 | 18 933 |
| Heures de formation en présentiel | Heures | 34 190 | 70 340 | 60 236 | 43 063 | 26 836 |
| Participation à la formation en e-learning | Nombre | 32 392 | 15 568 | 42 224 | 32 884 | 49 268 |
| Participation à la formation en présentiel | Nombre | 4 039 | 6 592 | 5 656 | 5 304 | 4 691 |
| Mobilités internes réalisées | Nombre | 601 | 445 | 514 | 581 | 662 |
| Taux de mobilité interne | % | 20% | 15% | 18% | 21% | 25% |
| Heures travaillées | Nombre | 5862208 | 5930320 | 5 589 757 | 5 465 623 | 5 354 164 |
| Part des employés couverts par les Comités Hygiène et Sécurité | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rotation du personnel (turnover) | % | 5,42% | 3,62% | 5,09% | 5,53% | 7,38% |
| Salariées femmes promus dans une catégorie supérieure | Nombre | 314 | 337 | 262 | 364 | 363 |
| Total salariés promus dans une catégorie supérieure | Nombre | 621 | 675 | 523 | 646 | 648 |
| Accords de convention collective | Nombre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Employés BMCI couverts par les accords de négociation collective / convention GPBM | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Réunions avec les partenaires sociaux | Nombre | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Consommation de papier | Tonnes | 317 | 293 | 280 | 267 | 233 |
| % papier responsable (certifié ou issu de matières recyclées) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Déchets générés | Tonnes | 105 | 75 | 69 | 88 | 107 |
| Déchets recyclés ou réutilisés | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Consommation d’eau | m3 | 52 868 | 46 789 | 47 365 | 42 298 | 43 340 |
| Consommation d’énergie | MWh | 8 810 | 7 399 | 8 901 | 9 720 | 9 460 |
| Emissions CO2 (scope1/2/3*) | Tonnes | 7 018,2 | 5 838,6 | 7 421,4 | 8 219,85 | 7 209 |
*le scope 3 ici ne couvre que les déplacements professionnels

2828*






















